Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MMBTSC2411 / / NPN 0.2 0.5 40 32 5 82 390 0.4 250 SOT-23
MMBTSC2412 / / NPN 0.2 0.15 60 50 7 180 390 0.4 160 SOT-23
MMBTSC2413 / / NPN 0.2 0.05 40 25 5 82 180 0.3 100 SOT-23
MMBTSC2712 / / NPN 0.2 0.15 60 50 5 70 700 0.25 80 SOT-23
MMBTSC2714 / / NPN 0.2 0.02 40 30 4 40 200 - 550 SOT-23
MMBTSC2715 / / NPN 0.2 0.05 35 30 4 40 240 0.4 100 SOT-23
MMBTSC2785 / / NPN 0.2 0.15 60 50 5 70 700 0.3 300 SOT-23
MMBTSC2787 / / NPN 0.2 0.03 50 30 5 40 300 0.3 150 SOT-23
MMBTSC3199 / / NPN 0.2 0.15 50 50 5 70 700 0.25 80 SOT-23
MMBTSC3265 / / NPN 0.2 0.8 35 30 5 40 320 0.5 120 SOT-23
MMBTSC3324 / / NPN 0.2 0.1 120 120 5 200 700 0.3 100 SOT-23
MMBTSC3356-3G / / NPN 0.2 0.1 20 12 3 50 250 - 3000 SOT-23
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331